





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 233 | 8183 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 232 | 6717 |
| 3 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 231 | 6553 |
| 4 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 230 | 4558 |
| 5 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 229 | 2650 |
| 6 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 228 | 8671 |
| 7 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 227 | 7657 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 226 | 1159 |
| 9 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 225 | 7088 |
| 10 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 224 | 9525 |
